PRESIDENTES DE CHILEGOBERNANTES |
Siglo XV | Siglo XVI | Siglo XVII | Siglo XVIII | Siglo XIX | Siglo XX | Siglo XXI |
DESDE | A | NOMBRE | TITULO | Nº | |
27 de agosto de 1540 | 7 de diciembre de 1547 | Pedro de Valdivia | Gobernador | ||
7 de diciembre de 1547 | 20 de julio de 1549 | Francisco de Villagra Velasquez | Gobernador | ||
20 de julio de 1549 | 25 de diciembre de 1553 | Pedro de Valdivia | Gobernador | ||
25 de diciembre de 1553 | 13 de febrero de 1555 | Rodrigo de Quiroga Lopez de Ulloa | Gobernador | ||
25 de diciembre de 1553 | 13 de febrero de 1555 | ||||
25 de diciembre de 1553 | 13 de febrero de 1555 | ||||
19 de marzo de 1605 | Asume como Director Interino Alonso García de Ramón | ||||
28 de marzo de 1612 | asume como Gobernador de Chile Alonso de Ribera de Pareja | ||||
. | . | ||||
. | . | ||||
14 de diciembre de 1700 | 26 de febrero de 1709 | Francisco Ibañez de Segovia y Peralta | Gobernador | ||
26 de febrero de 1709 | 23 de diciembre de 1716 | Juan Andrés de Ustariz de Vertizberea | |||
23 de diciembre de 1716 | 17 de diciembre de 1717 | Jose de Santiago Concha y Salvatierra | |||
17 de diciembre de 1717 | 11 de noviembre de 1733 | Gabriel Cano de Aponte | |||
11 de noviembre de 1733 | 5 de mayo de 1734 | Francisco de Sanchez de la Barreda | |||
18 de septiembre de 1810 | 26 de febrero de 1811 | Mateo de Toro y Zambrano | |||
27 de febrero de 1811 | 2 de abril de 1811 | Juan Martínez de Rozas | |||
2 de abril de 1811 | 17 de marzo de 1811 | Fernando Márquez de la Plata | |||
17 de marzo de 1811 | 4 de julio de 1811 | Juan Martínez de Rozas | |||
4 de julio de 1811 | 11 de agosto de 1811 | Juan Antonio Ovalle | |||
11 de agosto de 1811 | 4 de septiembre de 1811 | Martín Calvo Encalada | |||
4 de septiembre de 1811 | 15 de noviembre de 1811 | Juan Martínez de Rozas | |||
15 de noviembre de 1811 | 13 de diciembre de 1811 | José Miguel Carrera Verdugo | |||
13 de diciembre de 1811 | 8 de enero de 1812 | José Santiago Portales | |||
8 de enero de 1812 | 3 de noviembre de 1812 | José Miguel Carrera Verdugo | |||
3 de noviembre de 1812 | 6 de diciembre de 1812 | Pedro José Prado Jaraquemada | |||
6 de diciembre de 1812 | 13 de abril de 1813 | José Miguel Carrera Verdugo | |||
13 de abril de 1813 | 23 de agosto de 1813 | Francisco Antonio Pérez | |||
23 de agosto de 1813 | 11 de enero de 1814 | José Miguel Infante | |||
11 de enero de 1814 | 7 de marzo de 1814 | Agustín de Eyzaguirre | |||
7 de marzo de 1814 | 14 de marzo de 1814 | Asume como Director Supremo Antonio José de Irisarri Alonso | |||
14 de marzo de 1814 | 23 de julio de 1814 | Asume como Director Supremo el coronel Francisco de la Lastra de la Sotta | |||
23 de julio de 1814 | 2 de octubre de 1814 | José Miguel Carrera Verdugo | |||
Mariano Osorio | |||||
Casimiro Marcó del Pont Casimiro Marcó del Pont Ángel Díaz y Méndez | |||||
16 de febrero de 1817 | 28 de enero de 1823 | Bernardo O'Higgins Riquelme | Director Supremo | ||
28 de enero de 1823 | 29 de marzo de 1823 | Agustín Manuel de Eyzaguirre Arechavala | Presidente de Junta Gubernativa de 1823 | ||
29 de marzo de 1823 | 5 de abril de 1823 | Congreso de Plenipotenciarios | |||
5 de abril de 1823 | 13 de agosto de 1823 | Ramón Freire Serrano | Director Supremo Interino | ||
4 de abril de 1823 | 9 de julio de 1826 | Ramón Freire Serrano Primer mandato | 2 | ||
13 de agosto de 1823 | 2 de septiembre de 1823 | Diego José Benavente | Director Supremo Suplente | ||
2 de septiembre de 1823 | 9 de julio de 1826 | Ramón Freire Serrano | Director Supremo | ||
9 de julio de 1826 | 9 de septiembre de 1826 | Asume el primer Presidente de la República Manuel Blanco Encalada | Presidente | 1 | 1 |
9 de septiembre de 1826 | 25 de enero de 1827 | Asume como presidente de la República Interino Agustín Eyzaguirre y Arechavala | Presidente Interino | 2 | |
25 de enero de 1827 | 15 de febrero de 1827 | Ramón Freire Serrano Segundo mandato | Presidente Provisional | 3 | |
15 de febrero de 1827 | 5 de mayo de 1827 | Ramón Freire Serrano Segundo mandato | Presidente | 2 | |
5 de mayo de 1827 | 16 de septiembre de 1829 | Francisco Antonio Pinto Díaz | 4 | 4 | |
16 de julio de 1829 | 19 de octubre de 1829 | Francisco Ramón Vicuña | Presidente Delegado | ||
19 de octubre de 1829 | 2 de noviembre de 1829 | Francisco Antonio Pinto Díaz | Presidente | 2 | |
2 de noviembre de 1829 | 7 de diciembre de 1929 | Francisco Ramón Vicuña | Vicepresidente (Presidente Interino) | ||
7 de diciembre de 1929 | 24 de diciembre de 1829 | Sin Ejecutivo | |||
24 de diciembre de 1829 | 18 de febrero de 1830 | José Tomás Ovalle Bezanilla | Presidente de la Junta de Gobierno | 5 | |
18 de febrero de 1830 | 1 de abril de 1830 | Francisco Ruiz-Tagle Portales | Presidente Provisional | ||
1 de abril de 1830 | 8 de marzo de 1831 | José Tomás Ovalle Bezanilla | Presidente Provisional | ||
8 de marzo de 1831 | 22 de marzo de 1831 | Fernando Errázuriz Aldunate | Presidente Provisional | ||
22 de marzo de 1831 | 18 de septiembre de 1831 | Fernando Errázuriz Aldunate | Vicepresidente Presidente Provisional | ||
18 de septiembre de 1836 | 18 de septiembre de 1841 | José Joaquín Prieto Vial | 3 | 6 | |
18 de septiembre de 1831 | 18 de septiembre de 1836 | José Joaquín Prieto Vial Segundo periodo | Presidente | 4 | |
18 de septiembre de 1841 | 18 de septiembre de 1846 | Manuel Bulnes Prieto | Presidente | 5 | 7 |
18 de septiembre de 1846 | 18 de septiembre de 1851 | Manuel Bulnes Prieto Segundo Periodo | Presidente | 6 | |
18 de septiembre de 1851 | 18 de septiembre de 1856 | Manuel Montt Torres | Presidente | 7 | 8 |
18 de septiembre de 1856 | 18 de septiembre de 1861 | Manuel Montt Torres Segundo periodo | Presidente | 8 | |
18 de septiembre de 1861 | 18 de septiembre de 1866 | José Joaquín Pérez Mascayano | 9 | 9 | |
18 de septiembre de 1866 | 18 de septiembre de 1871 | José Joaquín Pérez Mascayano Segundo periodo | Presidente | 10 | |
18 de septiembre de 1871 | 18 de septiembre de 1876 | Federico Errázuriz Zañartu | 11 | 10 | |
18 de septiembre de 1876 | 18 de septiembre de 1881 | Aníbal Pinto Garmendia | 12 | 11 | |
18 de septiembre de 1881 | 18 de septiembre de 1886 | Domingo Santa Maria González | 13 | 12 | |
18 de septiembre de 1886 | 9 de agosto de 1891 | 19 de septiembre de 1891 se suicida el presidente José Manuel Balmaceda Fernández en la Legación Argentina ( ubicada en calle Amunategui ) | 13 | ||
30 de agosto de 1891 | 31 de agosto de 1891 | Manuel Baquedano González | Jefe de Gobierno Provisional | ||
31 de agosto de 1891 | 26 de diciembre de 1891 | Jorge Montt Álvarez | Presidente de la Junta de Gobierno | ||
26 de diciembre de 1891 | 26 de diciembre de 1896 | Jorge Montt Álvarez | Presidente | 14 | 14 |
18 de septiembre de 1896 | 12 de julio de 1901 | Asume el presidente Federico Errázuriz Echaurren | Presidente | 15 | 15 |
18 de septiembre de 1901 | 18 de septiembre de 1906 | Asume el presidente Germán Riesco Errázuriz | Presidente | 16 | 16 |
18 de septiembre de 1906 | 16 de agosto de 1910 | Asume presidente Pedro Montt Montt | Presidente | 17 | 17 |
18 de septiembre de 1906 | 6 de septiembre de 1910 | Elías Fernández Albano | Presidente | 18 | |
6 de septiembre de 1910 | 23 de diciembre de 1910 | Emiliano Figueroa Larraín | Presidente | 19 | |
23 de diciembre de 1910 | 23 de diciembre de 1915 | Ramón Barros Luco | Presidente | 20 | 18 |
23 de diciembre de 1915 | 23 de diciembre de 1920 | Juan Luis Sanfuentes Andonaegui | Presidente | 21 | 19 |
23 de diciembre de 1920 | Asume presidente Arturo Alessandri Palma Primer mandato | Presidente | 22 | 20 | |
11 de septiembre de 1924 | Junta Militar de Gobierno asume el poder, presidida por el General Luis Altamirano Talavera | ||||
23 de diciembre de 1925 | Asume presidente Emiliano Figueroa Larraín | Presidente | 23 | 21 | |
21 de julio de 1927 | Asume el presidente Carlos Ibáñez del Campo ( primer gobierno ) | Presidente | 24 | 22 | |
27 de julio de 1931 | Asume como Vicepresidente Juan Esteban Montero Rodríguez | Vicepresidente | |||
4 de diciembre de 1931 | Asume presidente Juan Esteban Montero | Presidente | 25 | 23 | |
16 de junio de 1932 | 13 de septiembre de 1932 | Carlos Dávila Espinoza | |||
13 de septiembre de 1932 | 2 de octubre de 1932 | General Bartolomé Blanche Espejo | |||
2 de octubre de 1932 | 24 de diciembre de 1932 | Abraham Oyanedel Urrutia | |||
24 de diciembre de 1932 | 24 de diciembre de 1938 | Asume presidente Arturo Alessandri Palma ( segundo gobierno ) | Presidente | 26 | 24 |
24 de diciembre de 1938 | 25 de noviembre de 1941 | Pedro Aguirre Cerda, muere en el cargo el 25 de noviembre de 1941 | Presidente | 27 | 25 |
25 de noviembre de 1941 | 2 de abril de 1942 | Asume la presidencia Jerónimo Méndez Arancibia | Vicepresidente | 26 | |
2 de abril de 1942 | 27 de junio de 1946 | Jura como presidente de la República Juan Antonio Rios Morales | Presidente | 28 | 27 |
3 de noviembre de 1946 | 3 de noviembre de 1952 | Asume el presidente Gabriel González Videla | Presidente | 29 | 28 |
3 de noviembre de 1952 | 3 de noviembre de 1958 | Asume el presidente Carlos Ibáñez del Campo | Presidente | 30 | 29 |
3 de noviembre de 1958 | 3 de noviembre de 1964 | Asume el presidente Jorge Alessandri Rodríguez | Presidente | 31 | 30 |
3 de noviembre de 1964 | 3 de noviembre de 1970 | Asume el presidente Eduardo Frei Montalva | Presidente | 31 | 31 |
3 de noviembre de 1970 | 11 de septiembre de 1973 | Asume el presidente Salvador Allende Gossens | Presidente | 33 | 32 |
11 de septiembre de 1973 | 17 de diciembre de 1974 | Junta Militar de Gobierno | . | ||
17 de diciembre de 1974 | 11 de marzo de 1990 | Augusto Pinochet Ugarte | Presidente | 34 | 33 |
11 de marzo de 1990 | 11 de marzo de 1994 | Jura como presidente Patricio Aylwin Azocar | Presidente | 35 | 34 |
11 de marzo de 1994 | 11 de marzo de 2000 | Jura como presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle | Presidente | 36 | 35 |
11 de marzo de 2000 | 11 de marzo de 2006 | Ricardo Lagos Escobar | Presidente | 37 | 36 |
11 de marzo de 2006 | 11 de marzo de 2010 | Michelle Bachelet Jeria | Presidente | 38 | 37 |
11 de marzo de 2010 | En el Cargo | Sebastián Piñera Echenique | Presidente | 38 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario